
19 maggio. Oggi mettiamo a confronto le migliori quote antepost dei tre bookmaker più quotati, sul vincitore finale degli Europei 2016.
Come possiamo vedere dai prospetti, i bookies hanno opinioni differenti su come piazzare le scommesse europei 2016: per Paddy il vincitore finale sarà la Germania, bancata a 4.30, mentre per Wiliam Hill sarà la Francia a 4.00. Eurobet, si mantiene piuttosto neutro e fissa quota 4.00 per entrambe.
La Spagna è la terza possibile vincente, i bookies sono tutti concordi, e la quota più alta è il 6.50 di William Hill; pareri diversi invece sulla quarta possibile vincente, per William Hill sarà l’Inghilterra, con quota 9.00, mentre per Eurobet e Paddypower gli inglesi hanno le stesse possibilità del Belgio e son quotati 10.00.
E gli azzurri? Tutti i bookmaker vedono la squadra di Conte come sesta possibile vincente, le quote più alte sono quelle di Eurobet e William Hill a 17.00.
Seguono poi le possibili outsider, come il Portogallo quotato 21.00 da William Hill, la Croazia quotata 33.00 su Eurobet e l’Austria, quotata 41.00 sempre su Eurobet.
![]()
| Pos. | Squadra | Quota |
|---|---|---|
| 1 | Germania | 4.30 |
| 2 | Francia | 4.40 |
| 3 | Spagna | 6.00 |
| 4 | Belgio | 10.00 |
| 5 | Inghilterra | 10.00 |
| 6 | Italia | 15.00 |
| 7 | Portogallo | 18.00 |
| 8 | Croazia | 28.00 |
| 9 | Austria | 30.00 |
| 10 | Polonia | 55.00 |
![]()
| Pos. | Squadra | Quota |
|---|---|---|
| 1 | Francia | 4.00 |
| 2 | Germania | 4.50 |
| 3 | Spagna | 6.50 |
| 4 | Inghilterra | 9.00 |
| 5 | Belgio | 12.00 |
| 6 | Italia | 17.00 |
| 7 | Portogallo | 21.00 |
| 8 | Croazia | 26.00 |
| 9 | Austria | 34.00 |
| 10 | Polonia | 51.00 |
| 11 | Svizzera | 51.00 |
![]()
| Pos. | Squadra | Quota |
|---|---|---|
| 1 | Germania | 4.00 |
| 2 | Francia | 4.00 |
| 3 | Spagna | 6.25 |
| 4 | Inghilterra | 10.00 |
| 5 | Belgio | 10.00 |
| 6 | Italia | 17.00 |
| 7 | Portogallo | 19.00 |
| 8 | Croazia | 33.00 |
| 9 | Austria | 41.00 |
| 10 | Polonia | 65.00 |
Il logo “Euro 2016” è di proprietà di UEFA.COM

